B[L]OCK-UNTERRICHT 2026
KOMBINIERE DEINEN GRUND- UND ZUSATZ-B[L]OCK.
Die Theorie stressfrei innerhalb kürzester Zeit absolvieren oder einzelne Lektionen sammeln, wir bieten Dir maximale Flexibilität.
Standort Brensbach
Darmstädter Landstraße 2, 64395 Brensbach
18.00 bis 21.00 Uhr
| GRUND-B[L]OCK1 | WANN | LEKTIONEN |
|---|---|---|
| Januar | 12.01.-15.01.2026 und 19.01.-20.01.2026 (Mo-Do und Mo-Di) | Lektionen 1-12 |
| März | 02.03.-05.03.2026 und 09.03.-10.03.2026 (Mo-Do und Mo-Di) | Lektionen 1-12 |
| April/Mai | 27.04.-29.04.2026 und 04.05.-06.05.2026 (Mo-Mi und Mo-Mi) | Lektionen 1-12 |
| Juni | 15.06.-18.06.2026 und 22.06.-23.06.2026 (Mo-Do und Mo-Di) | Lektionen 1-12 |
| August/September | 24.08.-27.08.2026 und 31.08.-01.09.2026 (Mo-Do und Mo-Di) | Lektionen 1-12 |
| November | 16.11.-19.11.2026 und 23.11.-24.11.2026 (Mo-Do und Mo-Di) | Lektionen 1-12 |
1Bei Ersterwerb 12 Lektionen, bei Erweiterung 6 Lektionen
18.00 bis 21.00 Uhr
| AUTO-B[L]OCK | WANN | LEKTIONEN |
|---|---|---|
| Januar | 21.01.2026 (Mi) | Lektionen 13-14 |
| März | 11.03.2026 (Mi) | Lektionen 13-14 |
| Mai | 07.05.2026 (Do) | Lektionen 13-14 |
| Juni | 24.06.2026 (Mi) | Lektionen 13-14 |
| September | 02.09.2026 (Mi) | Lektionen 13-14 |
| November | 25.11.2026 (Mi) | Lektionen 13-14 |
18.00 bis 21.00 Uhr
| ZWEIRAD-B[L]OCK2 | WANN | LEKTIONEN |
|---|---|---|
| Februar | 18.02. und 25.02.2026 (Mi und Mi) | Lektionen 1-4 |
| April | 15.04. und 22.04.2026 (Mi und Mi) | Lektionen 1-4 |
| Juni | 03.06. und 10.06.2026 (Mi und Mi) | Lektionen 1-4 |
| August | 12.08. und 19.08.2026 (Mi und Mi) | Lektionen 1-4 |
| Oktober | 21.10. und 28.10.2026 (Mi und Mi) | Lektionen 1-4 |
2Klasse AM 2 Lektionen
18.00 bis 21.00 Uhr
| LKW/TRAKTOR-B[L]OCK3 | WANN | LEKTIONEN |
|---|---|---|
| März | 16.03.-18.03. und 23.03.-24.03.2026 (Mo-Mi und Mo-Di) | Lektionen 1-14 |
| September | 14.09.-16.09. und 21.09.-22.09.2026 (Mo-Mi und Mo-Di) | Lektionen 1-14 |
3Klasse C1 und T 6 Lektionen, Klasse C 10 Lektionen
18.00 bis 21.00 Uhr
| ANHÄNGER-B[L]OCK | WANN | LEKTIONEN |
|---|---|---|
| März | 25.03.-26.03.2026 (Mi-Do) | Lektionen 1-14 |
| September | 23.09.-24.09.2026 (Mi-Do) | Lektionen 1-14 |
KOMBINIERE DEINEN GRUND- UND ZUSATZ-B[L]OCK
Die Theorie stressfrei innerhalb kürzester Zeit absolvieren oder einzelne Lektionen sammeln, wir bieten Dir maximale Flexibilität.
Standort Brensbach
Darmstädter Landstraße 2, 64395 Brensbach
GRUND B[L]OCK1
18.00 bis 21.00 Uhr
| WANN | LEKTIONEN |
|---|---|
| 12.01.-15.01.2026 und 19.01.-20.01.2026 (Mo-Do und Mo-Di) | 1-12 |
| 02.03.-05.03.2026 und 09.03.-10.03.2026 (Mo-Do und Mo-Di) | 1-12 |
| 27.04.-29.04.2026 und 04.05.-06.05.2026 (Mo-Mi und Mo-Mi) | 1-12 |
| 15.06.-18.06.2026 und 22.06.-23.06.2026 (Mo-Do und Mo-Di) | 1-12 |
| 24.08.-27.08.2026 und 31.08.-01.09.2026 (Mo-Do und Mo-Di) | 1-12 |
| 16.11.-19.11.2026 und 23.11.-24.11.2026 (Mo-Do und Mo-Di) | 1-12 |
1Bei Ersterwerb 12 Lektionen, bei Erweiterung 6 Lektionen
AUTO B[L]OCK
18.00 bis 21.00 Uhr
| WANN | LEKTIONEN |
|---|---|
| 21.01.2026 (Mi) | 13-14 |
| 11.03.2026 (Mi) | 13-14 |
| 07.05.2026 (Do) | 13-14 |
| 24.06.2026 (Mi) | 13-14 |
| 02.09.2026 (Mi) | 13-14 |
| 25.11.2026 (Mi) | 13-14 |
ZWEIRAD-B[L]OCK2
18.00 bis 21.00 Uhr
| WANN | LEKTIONEN |
|---|---|
| 18.02. und 25.02.2026 (Mi und Mi) | 1-4 |
| 15.04. und 22.04.2026 (Mi und Mi) | 1-4 |
| 03.06. und 10.06.2026 (Mi und Mi) | 1-4 |
| 12.08. und 19.08.2026 (Mi und Mi) | 1-4 |
| 21.10. und 28.10.2026 (Mi und Mi) | 1-4 |
2Klasse AM 2 Lektionen
LKW/TRAKTOR-B[L]OCK2
18.00 bis 21.00 Uhr
| WANN | LEKTIONEN |
|---|---|
| 16.03.-18.03. und 23.03.-24.03.2026 (Mo-Mi und Mo-Di) | 1-14 |
| 14.09.-16.09. und 21.09.-22.09.2026 (Mo-Mi und Mo-Di) | 1-14 |
3Klasse C1 und T 6 Lektionen, Klasse C 10 Lektionen und Klasse CE 4 Lektionen
ANHÄNGER-B[L]OCK
18.00 bis 21.00 Uhr
| WANN | LEKTIONEN |
|---|---|
| 25.03.-26.03.2026 (Mi-Do) | 1-14 |
| 23.09.-24.09.2026 (Mi-Do) | 1-14 |
Follow us